Produktbeschreibung
ChinaIsuzu 600p Wrecker-LKW-Flachbettschleppseil-LKW-Schleppseil-LKW Schleppen-LKW
Wrecker-LKW (auch gerufen Zurü Ckrollenschleppseil-LKW, Schleppen-LKW, Zusammenbruch-LKW, Wiederanlauf-LKW, Zusammenbruchlastwagen,
Wrecker, Polizei retten LKW, Flachbettschleppseil-LKW, Hochkonjunktur-LKW, Rad-anheben Wrecker) wird verwendet, um Kraftfahrzeuge zu transportieren
das werden aufgegliedert.
Gegrü Ndet auf der Schleppenmethode, sind Wreckers normalerweise in drei Typen konzipiert. Eins ist slidebed Schleppseil-LKW mit Rad-anheben Funktion;
zweite ist integrierter Schleppen-LKW, der letzte Typ ist Rotatoren Wrecker-LKW
Wettbewerbsvorteil:
Unser Flachbettwrecker-LKW over-built, um Haltbarkeit sicherzustellen und langlebig; Dieses schü Tzt Ihre Investition und hä Lt Sie an
die Straß E, die mehr Fahrzeuge lä Nger und schneller geschleppt worden sein wü Rden. Inhaber und Flottenbediener gleich entdecken schnell dass Feuergebü Hren dieses
Trä Ger ist der beste Wert, der auf dem Markt heute erhä Ltlich ist!
Wie mit allen CLTow LKWas, ist Kundenbezogenheit die Tagesordnung und wir bauen Ihren Trä Ger die Methode auf, die Sie es wü Nschen
Nicht zö Gern sich zu erkundigen, Standard und kundenspezifische Trä Ger sind ü Berraschend billig
Produktbeschreibung:
LKW-Bedingung | ||
LKW-Modell | CL5082TQD51 | |
Fahrerhaus | ISUZU 600P sondern Reihenkabine aus | |
Laufwerksart | 4*2 | |
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 103 | |
Gesamtausmasse(mm) | 7305*2380*2250 | |
Masse im Betriebszustand( Kilogramm) | 4800 | |
GVW( Kilogramm) | 7300 | |
Achsabstand(mm) | 3815 | |
F/R-Spurunterseite (mm) | 1504/1522 | |
F/R Ü Berhang (mm) | 1015/2475 | |
Annä Herungs-/Abfahrt-Engel | 16/12 | |
Gummireifen | 7.00-16 | |
Kupplung | Single-plate trockene Membransprungkupplung | |
Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Energienunterstü Tzung | |
Getriebe | MSB 5 Geschwindigkeits-Getriebe | |
Brü Cke | Vordere Welle | 2.5T |
Hinterachs | 4.8T | |
Enging | Modell | 4KH1-TCG40 |
Pferdestä Rke | 120HP | |
Distanzadresse | 2999L | |
Bremssystem | Service-Bremse | Druckluftbremse |
Park-Bremse | Sprungenergie | |
Eletric System | 24v | |
Ober-Karosserie Bedingung | ||
Hydraulischer Unteraufzug an der Rü Ckseite | ||
Maximal Anhebendes Gewicht(Kilogramm) | 3000 | |
Max. Nennschleppengewicht(Kilogramm) | 5000 | |
Maximale Nutzlä Nge der Hochkonjunktur (mm) | 1700 | |
Extensionsreisen der Hochkonjunktur (mm) | 1340 | |
Hydraulische Handkurbeln u. Stahlkabel | ||
Typ: | Planetarischer Typ | |
Menge (einstellen) | 1 | |
Maximum, das Energie der Handkurbel zieht (Kilogramm) | 4000 | |
Lä Nge des Stahlkabels (m) | 21 | |
Geschwindigkeit der Handkurbel (m/min) | 3.23 | |
Durchmesser der Handkurbel (cm) | 11 | |
Rü Ckseitige Eingabeplattform | ||
Auß Enmaß Der Plattform (length× Width) (mm) | 5600*2350 | |
Max. Laden der Plattform (Kilogramm) | 4000 | |
Min. Aufzug der vollen ausdehnenden Plattform ° | 10 | |
Extensionsreisen der Plattform | 3000 | |
Energie starten | ||
Typ | Zapfwellenantrieb-Laufwerk von der Ü Bertragung | |
Wrecker-Geschä Ft | ||
Beschreibung | Tafel, welche die Steuerknü Ppel und hydraulische Messinstrumente installiert in einen geeigneten Platz aus Mannschaftskabine heraus enthä Lt | |
Hydraulikanlage | ||
Beschreibung | die uitable Kapazitä TsZahnradpumpen fü R Hochkonjunkturbewegung, Zylinder ineinanderschiebend, Energiensteuerung und Regelventile u. Kontrollsystem sind mit ausreichendem Grö ß EnÖ Lvorratsbehä Lter, integralem Ö Lkü Hler, Ventilen etc. | |
Vorsichtsmaß Nahme | ||
Selbstbremse fü R Handkurbel | Automatische sichere Bremse falls Handkurbel/Motormiß Lingen | |
Hydraulische Ventile | Notwendige Entlastung des hydrostatischen Druckes u. Verschlussventilventile |
Produktdetails: