Produktbeschreibung
Beton bemisst eingehangenen Klebermischer 8*4 des Mischers LKW
Produkt-Parameter
Produktimages
Produkt-Details
Ü Ber uns
Mit uns in Verbindung treten
Charles Zhang
Verkaufsabteilung (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
Fabrik fü Gen hinzu: Sü Dvorort, Chengli Automobilindustrie-Park, Suizhou Stadt, Hubei-Provinz, China
Chassis-Beschreibung | |
Fahrerhaus | Einzelnes Reihe non-longhead Fahrerhaus kann sich umdrehen |
Farbe | Wahlweise freigestellt |
Zulä Ssige Person im Fahrerhaus | 2/3 |
Radunterseite (mm) | 1350+3800+1300 |
Zahl der Wellen | 3 |
Vordere Welle | 5000/5000 |
Hinterachs | 10000/10000 |
System 100Traction | 8× 4 |
Gummireifenbedingung | 12.00R20 |
Gummireifenmenge | 12+1 |
Motor-Beschreibung | |
Motorfertigung | WEICHAI Motoren |
Motormodell | WD1017 |
Emissionstandard | Euro 3 |
Abgas/ausgegeben | 9725ml/225kw |
Pferdestä Rke | 336hp |
Oben-Teile Beschreibung | |
Mischender Datenträ Ger der Trommel (CBM) | 12 |
Fü Llende Kinetik | 66% |
Restkinetik | < 1% |
Wasserbeckendatenträ Ger (L) | 200 |
Wasserversorgungtyp | Luftdruck |
Funktionsdruck (MPa) | 0.25-0.3 |
Arbeitsbedingung: | 1, Hö He: 0-4500m 2, Temperatur: -350C~+450C 3, relative Luftfeuchtigkeit: 80% 4, Windkraft: Grad ≤ 8 |
Produktimages
Produkt-Details
Ü Ber uns
Mit uns in Verbindung treten
Charles Zhang
Verkaufsabteilung (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
Fabrik fü Gen hinzu: Sü Dvorort, Chengli Automobilindustrie-Park, Suizhou Stadt, Hubei-Provinz, China