Produktbeschreibung
TBR LKW und Bus-Gummireifen mit ECE-PUNKT SONCAP
10.00R20 11R22.5 11R24.5
Bescheinigung: PUNKTece-GCC SONCAP INMETRO
Muster Nr.: ST906
Radposition: Fü R Antriebsrä Der
Anwendung: Geeignet fü R Datenbahn- und commommethode
Chracters:
1. Mit fahrender ANG-bremsender Superleistung
2. Hoher Tragenwiderstand und niedriges Wä Rmeerzeugung
3. Leistungsfä Hige ergreifende Fä Higkeit und nasser Schienenwiderstand
4. Niedrige laufende Gerä Usche
5. Verringerung des mechanischen Verlustes des Fahrzeugs
| Technischer Parameter | ||||||||
| GUMMIREIFEN-GRÖ SSE | Fotorezeptor | GESCHWINDIGKEITS-KINETIK | FELGE | DRUCK (Kpa) | MAX. LOAD (KILOGRAMM) | KAPITEL-BREITE (mm) | GESAMTdurchmesser (mm) | Schritttiefe (mm) |
| 10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 | 17.0 |
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 | 17.0 |
| 11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 | 20.5 |
| 11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 | 20.5 |
| 11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 | 20.5 |
| 11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 | 20.5 |
| 295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 | 18.5 |
| 295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 | 18.5 |
| 285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 | 18.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 | 18.5 |


