Produktbeschreibung
NAGELNEUER SINOTRUK HOWO MOBILER BETONMISCHER-LKW
Als Berufslieferant der sinotruk Produkte, geben wir volles Serie sinotruk Hochleistungs-LKWas, helle LKWas sowie Ersatzteile an. Kipper, Traktor-LKWas, Mischer-LKWas, Tanker-LKWas, die ganz in den Bereich unseres Geschä Fts fallen
1. Bedingungen und Details von sinotruk howo Betonmischer-LKWas:

Die grundlegende Maschine schließ T die folgenden Bauteile ein:
- Nennenergie 88 Kilowatt-Vierzylinderdieselmotor mit automatischer Drossel, Wassererkü Hlungsystem, Filter, Intercooler, dreifache Pumpe und eine unterschiedliche Pumpe fahrend
- Hydraulikanlage: Hydrauliktank mit Filter, elektrischem proportionalem Ventil und Kü Hler mit Thermostat und Ventilator
- Druckluftanlage fü R Sdmixture Druckregulierung, Stangenbohrer-Verschluss, einige Schalter und Zerhacker
- Primä Rstrukturbreite 2540mm, 11 cu. M getrennte gesamte Zufuhrbehä Lter, 3.2 cu. M Kleber-Silo.
- Wasser-Becken des Polyä Thylen-1890L mit Stufe und Zufuhr-Hahn, Schleuderpumpe von 300L/min, Strö Mungsmesser, Reinigungsschlauch
- Becken der Beimischungs-125L mit einer Zubringerpumpe und einem Strö Mungsmesser
- Materielle Anlieferungs-Einheit: Zwei unabhä Ngige Ketten verwenden, um zwei Arten Gesamtheiten und Stangenbohrer zu entbinden, um Kleber an den mischenden Stangenbohrer einschließ Lich 4 Zerhacker zu entbinden. Anlieferungsgeschwindigkeit kann eingestellt werden
- Hauptsteuerkasten, die die vollstä Ndige Maschine durch eingebaute elektronische Systeme steuern; 40 verschiedene Produktrezepte erlauben und Erträ Ge speichern
- 2800 mm-langer kontinuierlicher mischender Stangenbohrer, der anheben kann, niedriger und Schwingen, angeschlossen an eine 1.5m Einleitung Chut.
- Gesamtes Sortierfachkabinendach mit Seite des Aufzugzylinders zwei
| FAHRZEUG-BEDINGUNG | CHASSIS-BESCHREIBUNG | ||
| LKW-Modell | ZZ1257N3847 | ||
| Typ des Fahrzeugs | Betonmischer-LKW | ||
| LKW-Marke | SINOTRUK-HOWO | ||
| Fahrende Position | Links oder rechtes Fahren | ||
| Die Gesamtmasse | 25, 000kg | ||
| Leergewicht | 15000 | ||
| Hö Chstgeschwindigkeit(km/h) (km/h) | 90 | ||
| Farbe | Wahlweise freigestellt | ||
| Fertigung | SINOTRUK | ||
| Chassis u. Fü Gen Bauteile hinzu | |||
| Rahmen-Details | parallele Strichleiter mit U-Profilen und befestigten Traversen | ||
| Abmessung (Lx W xH)(aus dem Programm genommen) (mm) | 10350x2496x3990 | ||
| Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel(° ) | 16/20 | ||
| Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1500/3175 | ||
| Radunterseite (mm) | 4325+1350 | ||
| Motor | |||
| Modell | D10.38-40 | ||
| Marke | SINOTRUK | ||
| Energie | 371hp-380HP | ||
| Emission | EURO II - Eurov | ||
| Distanzadresse (L) | 10L | ||
| Typ | wassergekü Hlt, vier Anfall, 6 Zylinder in der Zeile, turbocharged, direkt Einspritzung | ||
| Art des Kraftstoffs | Diesel | ||
| Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 25-30L/100km | ||
| Kupplungs-u. Getriebe-System | |||
| Kupplung | SINOTRUKΦ 430mm Membransprungkupplung | ||
| Getriebe | HW19710 10 schickt und Rü Ckseite 2 nach | ||
| Marke | SINOTRUK | ||
| Wellen | |||
| Vordere Wellen-Modell | Welle HF9. Kapazitä T: 9000kg | ||
| Hinterachs | Welle HC16. Kapazitä T: 2X 13000kg | ||
| Elektrisches System | |||
| Batterie | 2X12V/165Ah | ||
| Drehstromgenerator | 28V-1500w | ||
| Starter | 7.5Kw/24V | ||
| Bremssystem | |||
| Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs | ||
| Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | ||
| Zusatzbremse | Motorabgasbremse | ||
| Lenksystem | |||
| Modell | 8118 | ||
| Marke | Deutschland-Marke | ||
| Rä Der u. Reifen | |||
| Typ | 12.00R20 | ||
| Material | Schlauchloser Gummireifen | ||
| Menge | Reserve 10+1 | ||
| Kabine | |||
| Typ | A7-W Standardkabine | ||
| (einzelne Lagerschwelle, mit Luftzustand), Ganzstahlvorwä Rtssteuerung, 55º Hydraulically kippbar zur Vorderseite, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, Sitz des hydraulisch Dä Mpfung justierbarer Fahrers und Sitz der steifen justierbaren CoFahrer, mit Heizung und prü Fendes System, ä Uß Ere Sonnemaske, justierbarer Dachabdeckstreifen, mit Stereoradio-/Kassettenschreiber, Sicherheitsgurten und justierbarem Lenkrad, Lufthupe, wenn der Support mit 4 Punkten vö Llig Aufhebung und Stoß Dä Mpfer schwimmt | |||




2. UNSERE FABRIK U. ERFOLGREICHEN FÄ LLE



RFQ: