Produktbeschreibung
Parameter:
| Motor | Marke SINOTRUK | Bruttofahrzeug-Gewicht | 25000kg | ||
| WD615.87 | Bordstein-Gewicht | 12300kg | |||
| Maximale Ausgabe | 290HP | Reifen | 12.00-20 | ||
| Nennmotorenergie (KW/r/min) | 213/2200 | Fahrerhaus | HOWO70 | ||
| Luft-Zustand | |||||
| Ü Bertragung | HW15710 | Hö Chstgeschwindigkeit | 75 km/h | ||
| Vordere Welle | HF9 | Geometrischer Datenträ Ger M3 | 14.5 | ||
| Max. Loading: 9000kg | Aufregenkapazitä T | 9 | |||
| Hinterachs | Verhä Ltnis HC16: 5.73 | Die Entladung bleiben Zuteilung | < 0.2% | ||
| Max. Loading: 16000kg | |||||
| Gesamtausmasse (mm) | 9003*2496*3886 | ||||
