Produktbeschreibung
420HP Beiben MERCEDES-BENZtechnologietraktor-LKW-Schleppseil-LKW LKW des LKW V3 des LKW-Traktors 6X4 Haupt-
380/420HP BEIBEN Traktor-LKW-Kopflieferanten
Afrika-heiß Er Verkauf! 6x4 POWERSTAR Traktorkopf
LKW, Traktor Kopf, POWERSTAR Traktorkopf, Hochleistungs-LKW, RHD POWERSTAR Traktorkopf, LHD POWERSTAR Traktorkopf, POWERSTAR Traktorkopf Afrika, POWERSTAR LKW, LKW POWERSTAR, Traktor Haupt-POWERSTAR, POWERSTAR Traktor-Kopfverkauf, POWERSTAR LKW-Hersteller, POWERSTAR LKW-Fabrik, POWERSTAR LKW-Firma, POWERSTAR schwerer LKW, POWERSTAR Hochleistungs-LKW, Traktor POWERSTAR, POWERSTAR 6x4, 6x4 POWERSTAR, POWERSTAR
1. Kabine des Beiben Traktors NG80 selben wie Deutschland-Technologie-LKW-Kabine
2. Beiben Traktor in der SCHNELLEN Ü Bertragung, in Rü Ckgang 12 Vorwä Rtsgang u. 2
3. Beiben Traktor mit hydraulischer Steuerung ZF8098  
4. Pferdestä Rkenoptionen: 340HP, 360HP, 380HP, 420HP
Unsere Firma
  Eine integrierenfertigung des Vollservice Systems, eine Verteilung, ein Reparaturservice und ein inlä Ndischer u. Zwischenstaatlicher Handel
u-unser Service ist so nah wie Ihr Telefon
u-Kundendienst ist unsere hö Chste Verfolgung
  
Unser Team
u bildete in hohem Grade Teammitglieder mit Ü Berseeberufserfahrung aus
u-Antwort schnell mit wirkungsvollen Informationen in 12 Stunden
u liefern fristgerechten professionellen technischen Beistandsservice
u nicht nur, zum der Probleme der Abnehmer zu verkaufen aber zu lö Sen
u-rü Cksichtsvoller Kundendienst  

  
| Beiben 10 Rad-Traktor-LKW | ||
| Abmessung | 7136*2495*3180mm | |
| Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel | 26/64° | |
| Ü Berhang (Vorderseite/Rü Ckseite) | 1410/825mm | |
| Radunterseite | 3450+1450mm | |
| Hö Chstgeschwindigkeit | 90km/h | |
| Kandaregewicht | 9200kg | |
| Maximales Schleppengewicht | 70000kg | |
| Maximales Laden auf dem fü Nften Rad, die Erlaubnis gehabt (Kilogramm) | 15670kg | |
| Kletternde Fä Higkeit der Steigung | Max. 40% | |
| Motor | Modell | WP10.380, wassergekü Hlt, vier Anfall, 6 Zylinder in der Zeile, turbocharged, direkt Einspritzung | 
| Distanzadresse | 9.726L/Diesel | |
| Anfall | 126/130mm | |
| Max. Energie | 280/2200 (kw/rpm) | |
| Max. Torque | 1460/1200-1600 (Nm/rpm) | |
| Emission stantard | Euro II | |
| Kraftstofftankerkapazitä T | 400L | |
| Kupplung | 430, einzelne trockene Reibungsplatte, hydraulische Fö Rderung | |
| Getriebe | 12JS200T, Mechanismus, 12forward ü Bersetzt, 2 Rü Ckgang, das bediente Handbuch | |
| Gangverhä Ltnis des Getriebes | 15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.1/1.64/1.28/1.00 R: 14.86 3.33 | |
| Aufhebungsystem | Vorderseite | Nicht-freies stehendes Blattfeder, teleskopischer Stoß Dä Mpfer mit stablizer Stabaufhebung, 13pcs | 
| Rü Ckseite | Nicht-freier stehender stablization Sprung, Ausgleichaufhebungsystem, 13pcs | |
| Bremssystem | Service-Bremse | Bremsenabstand kann automatisch eingestellt werden, doppeltes ZirkulationsBremsesystem | 
| Behilfliche Bremse | Motorabgasbremse | |
| Parkbremse | Mö Gliche Sprü Nge, die auf den mittleren und hinteren Rä Dern sich betä Tigen | |
| Lenksystem | ZF8098, vollstä Ndige Zirkulation in der Kugel, hydraulischer Verstä Rker | |
| Feld | Bauchform, variable Breite, variable Kapitel fischen | |
| Modell | JOST 90 einzelne Richtung | |
| Hö He des fü Nften Rades (mm) (aus dem Programm nehmen) | 1410 | |
| Radius des vorderen Abstandes (mm) | 2300 | |
| Radius des hinteren Durchlaufes (mm) | 2600 | |
| Vordere Welle (Deutschland-Technologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, Lenkwelle nicht-fahrend | |
| Mittlere und Hinterachse (Deutschland-Technologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, duktiles Gussteilgehä Use, mit Nabe Redactor, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/135Ah | 
| Generator | 28V-35A | |
| Starter | 5.4Kw/24V | |
| Kabine | NG80B Lang-Flache Dachkabine mit einzelner Lagerschwelle Volle skeleton Stahlzelle, umfaß T mit Stahlplatte der doppelten Schicht; Kann Vorwä Rts- gespitzt werden; Hoher Rü Cksitz fü R Fahrer; Elektrisches anhebendes Fenster; Mit innerem A/C | |

| MAIN BEDINGUNGEN | |||||
| Modell | 2638 | Steuerung | ZF8098 | ||
| Motor | Weichai | Schleppseilgewicht | 39600kg | ||
| WP10.380 | Bordstein-Gewicht | 9220kg | |||
| Maximale Ausgabe | 380HP | Reifen | 315/80R22.5 | ||
| Nennmotorenergie (KW/r/min) | 247/2200 | Fahrerhaus (voller Stahl) | Langes Fahrerhaus mit einem Bett | ||
| Luft-Zustand | |||||
| Ü Bertragung | 12JS200T (12+2) SCHNELL | Schmierö Ltank | 400L | ||
| Vordere Welle | 7.5 Tonne | ||||
| Radunterseite | 3450+1450mm | ||||
| Hinterachs | Antriebsachse der Nabenverkleinerung. Verhä Ltnis: 5.921 | ||||
| Hö Chstgeschwindigkeit | 90 km/h | ||||
