Produktbeschreibung
Hand 51 Dieselmotor-China-zweite setzt 52 Sitzstadt BUS Zug die Sitz55
Produkt-Beschreibung
Der Bus (auch genannt Autobus. ) wird fü R Fernbefö Rderung und das Short-haul Passagiertransportieren verwendet
Bus kann in verschiedene Typen unterteilt werden, wie folgt,
1) entsprechend LKW-Marken, dort sind dongfeng und asiastart fü R wahlweise freigestelltes
2) entsprechend der Sitzkapazitä T: 20 Sitze, 28 Sitze, 30 Sitze, 40 Sitze, 48 Sitze, 50 Sitze, 55 Sitze, 58 Sitze und 60 Sitze etc.
3) entsprechend Zweck: Fernbefö Rderung und Short-haul Passagier, die Bus transportieren
Bedingung
| Technische Bedingung | ||
| SYSTEM | TEIL-NAME | BESCHREIBUNG |
| CHASSIS | Gesamtausmasse(mm) | L× W× H: 10410*2550*3900 |
| Achsabstand(mm) | 6150 | |
| Die Kapazitä T setzen | 45+1+1 (2+3 setzen Lay-out) | |
| Motor | Maximale Energie (Kilowatt): 177 Emission-Standard: Euro 2 | |
| Kupplung | Sachs Ø 430 Kupplung | |
| Ü Bertragung | Sechs Geschwindigkeit (manuell) | |
| Vordere Welle | Trommelbremse | |
| Hinterachs | Trommelbremse | |
| Aufhebung | Blattfeder, verstä Rkt | |
| Reifen | 315/80R22.5 schlauchloser Radialgummireifen, doppelte Mü Nze, mit Ersatzreifen | |
| Lenksystem | Energiensteuerung, L. H. D | |
| Bremssystem | Pneumatische Bremse | |
| ABS | Mit ABS | |
| Automatischer justierbarer Durchhang | Mit automatischem justierbarem Durchhang | |
| Dauerbremse | E-Dauerbremse | |
| Kü Hlsystem | Wasser der hohen Kapazitä T Becken und Zwischen Kü Hlvorrichtung | |
| Raddeckel | Edelstahlraddeckel | |
| Ventilator A/C | Ventilator des Fahrers, Dach hing unabhä Ngiges A/C ein | |
| Entfroster | Natur-Luft-Entfroster | |
KAROSSERIE | Passagier-Tü R/Haustü R | Auß Entü R des vorderen pneumatischen Schwingens, Fahrertü R, Fernsteuerungsschließ Fach |
| Passagiertü R/mittlere Tü R | Mit Mittlere Tü R | |
| Seitenscheibe | Seitliches schiebendes Fenster, helles schwarzes Glas, herauf 2/3 schiebend, hinunter 1/3 regelte Eingebauter Typ Rü Ckseitenfenster | |
| Windschutzscheibe | Vorderseite klebte vö Llig geschlossene zwei Stü Cke Windschutzscheibe und hintere Windschutzscheibe schloß | |
| Passagiersitze | 58 Sitze, 2+3 hohe Gegenstä Ndersitze mit sicheren Riemen und Zeitschriftennetz, USB-Aufladeeinheit, Becherhalter, Gangarmlehne | |
| Sitz des Fahrers | Mechanischer Sitz des hohen Gegenstä Nders mit Dreipunkt- sicherem Riemen | |
| Fü Hrungssitze | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Dachlicht und Jobstepplicht | |
| Leselampe | Ja | |
| Ordnung | A/C Innenstandardzutat | |
| Innenzahnstange | Innere Dachzahnstange (zwei Seiten) | |
| Fach | Seitliches Gepä Ckfach, mit Hilfsmittelinstallationssatz | |
| Seitliche Fachtü R | Aluminiumlegierungseiten-Fachtü R der Umdrehung | |
| Rear-view | Rear-view Standardspiegel | |
| Fuß Boden | Lokaler Anti-rutschender Fuß Boden, Holzleiste | |
| Notausgang | Dachluke (zwei) | |
| Vorhang | Seitlicher Tuchvorhang, blau | |
| Sun-Maske | Halbe Sonnemaske fü R vordere Windschutzscheibe (Hä Lfte) | |
| Leitschiene | Mit sicherem Schutz | |
| Feuerlö Scherpflanze | Automatischer Lö Scher im Motorraum | |
| Lack | Importierter normaler Lack | |
| Digitaluhr | Mit Digitaluhr | |
| Nach hinten ü Berwachen | Mit der Umkehrung des Monitors | |
| Usb-Aufladeeinheit | Usb-Aufladeeinheit fü R jeder Passagiersitze | |
Bezugsabbildung










