Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
1. Ausreichende Technologie fü R weltbewegendes Geschä Ft, das gebildet wird, indem man hoch entwickelte europä Ische Technologie aufsaugt. Die Produktlagebestimmung ist hauptsä Chlich die Arbeitsbedingung des Felsengeschä Ftes und in hohem Grade ist - leistungsfä Hig und ö Konomisch;
2. Motor mit hoch entwickelter Leistung, hoher Zuverlä Ssigkeit und starker antreibender Energie;
3. Rexroth wird das positive Durchfluss-System zum ersten Mal eingesetzt und automatisch lä Uft mit Schwachstromverlust und Systemswä Rme leer, die die Steuerbarkeit- und Genauigkeitssteuerleistung des Exkavators erhö Hen;
4. Der erhö Hte Arbeitseinheitentwurf, annehmend werfen-schweissen Zelle des niedrigen Schweiß Ensdruckes, ausgezeichneter Effekt des Aufsaugens von Schwingung und hochfest.
| Hauptparameter | |
| Geschä Fts-Gewicht (Standardkonfiguration) (KN) | 21800 |
|---|---|
| Standardwannen-Kapazitä T | 0.92 |
| Transport Dimensionsmm | 9380*2980*3030 |
| Wannen-grabende Kraft (KN) | 138 |
| Wannen-Rob-grabende Kraft (KN) | 126 |
| Maximale Zugkraft (KN) | 174 |
| Einheit | |
| High-low Geschwindigkeit (Km/h) | 5.3/3.5 |
| Kletternde Leistung (° ) | 30 |
| Gesamtlä Nge der Gleiskette | 4450 |
| Endstü Ck-drehenradius (mm) | 2770 |
| Breite der Gleiskette | 600 |
| Bodendruck (Kpa) | 46 |
| Drehenmechanismus | |
| Drehen-Geschwindigkeit (U/Min) | 12.3 |
| Motor | |
| Modell | 6BTAA5.9-C150 |
| Formular | Sechs Zylinder, gerade, vier Anfall, direkte Einspritzung, Druckregulierung, Air- Interabkü Hlen |
| Nennenergie/drehen Geschwindigkeit (KW/rpm) | 112/1950 |
| Nenndrehkraft/drehen Geschwindigkeit (N. M/rpm) | 614/1500 |
| Zylinder Diameter*Stroke (mm) | 102*120 |
| Ausgabe-Wert (L) | 5.88 |
| Kraftstoffverbrauch (g/KW. H) | 221 |
| Hydraulikanlage | |
| Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 380 |
| Hauptpumpen-Druck (Mpa) | 31.4/34.3 |
| Hauptpumpen-Fluss | 230*2 |
| Betriebsbereich | |
| Maximum-grabende Hö He (mm) | 10220 |
| Maximum, das ausgibt Hö He (mm) | 7260 |
| Maximum-grabende Tiefe (mm) | 6620 |
| Maximaler grabender Radius (mm) | 9900 |











