Produktbeschreibung
BETONMISCHER-LKW der China-Dongfeng nagelneuer mischender Maschinerie-8cbm Hochleistungsder Fahrzeug-8000liters
Produkt-Beschreibung
1. Chassis: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacman, etc.
2. Material des Hochspannung-Stahlbecken-Q345 in 5mm.
3. Internationaler Marken-Motor, Pumpe, Reductor u. Kü Hler
4. Becken des Wasser-400Liter mit Druck-Wasser-Plombe
5. Wasser-fü Llendes System, zum der Kleberfeuchtigkeit zu halten
6. Becken-und Handwaschende Einheit
Produktbeschreibung
| Chassis | Marke | DONGFENG | |||||
| Bruttofahrzeuggewicht | 18000 Kilogramm | ||||||
| Kandaregewicht (Kilogramm) | 7500 Kilogramm | ||||||
| Achsabstand (mm) | 3850+1300mm | ||||||
| Abmessungen (mm) | 9550*2500*3880mm | ||||||
| Maximum, das Geschwindigkeit fä Hrt (km/h) | 90 km/h | ||||||
| Bremse | Pneumatische Bremse | ||||||
| Gummireifen | Zahl | 6pcs mit einem Reservereifen | |||||
| Bedingungen | 11.00R20 | ||||||
| Kraftstofftank (L) | 200 L | ||||||
| Ü Bertragung | 9 schickt und 1 Rü Ckseite mit Zapfwellenantrieb nach | ||||||
| Kabine | Sie kann drei Leute, mit Klimaanlage anpassen | ||||||
| Motor | Marke | YUCHAI | |||||
| Pferdestä Rken (HP) | HP 280 | ||||||
| Emissionstandard | Euro 3 | ||||||
| Ober | |||||||
| Mischertrommel | Max. Kapazitä T | 10 Cbm | |||||
| Material | Legierter Stahl Q345, 4mm Stä Rke | ||||||
| Leitschaufel | Material | Legierter Stahl Q345, 4mm Stä Rke | |||||
| Bedingung | Fü Hrende Geschwindigkeit (m3/min) | ≥ 2.8 | |||||
| Entladung Geschwindigkeit (m3/min) | ≥ 1.2 | ||||||
| Entladung Restkinetik (%) | ≤ 0.5 | ||||||
| Mischende Becken-drehende Geschwindigkeit (U/Min) | 0-17 | ||||||
| Entladung der Reichweite | 180° Voll | ||||||
| Ansteuersystem | Option | Option 1 | Option 2 | Option 3 | |||
| Hydraulikpumpe | US EATON 5423 | SAUER 75 | SONNIGE 56 | ||||
| Hydraulischer Motor | US EATON 5433 | SAUER | SONNIGE 63 | ||||
| Reduzierstü Ck | Marke Deutschland-ZF4300 | Italien Bonfiglioli | China-Einheimischmarke | ||||
| Kü Hler | China-Einheimischmarke | ||||||
| Wasserversorgungssystem | Wasser-Becken-Kapazitä T (Liter) | 300 | |||||
| Wasserversorgungtyp | Pneumatische Wasserversorgung | ||||||
| Kontrollsystem | Methode steuern | Pleuelstange-Steuerung | |||||
| Zelle-Merkmale |
| ||||||
| Anmerkungen | Die Farbe ist wahlweise freigestellt | ||||||












Produkt-Katalog:
1. Lpg-Becken-LKW-Schlussteil-Kraftstoff-Tanker-LKW LPG-Station
2. Wasser-LKW/Wasser-Becken-LKW-/Wasser-Sprenger-LKW-/Wasser-Tanker
3. LKW mit Kran/LKW eingehangenem Kran
4. Kipper/Lastkraftwagen mit Kippvorrichtung/seitlicher Kipper/Enden-Kipper
5. Feuerbekä Mpfung-LKW/Lö Schfahrzeug-/Feuer-Fahrzeug
6. Betonmischer-LKW
7. LKW Vantruck /Refrigerated
8. Fä Kaler Absaugung-LKW/Abwasserabsaugung-LKW,
9. Kleber-Puder-Becken-LKW Massekleber-LKW
10. Hochgelegener Geschä Fts-LKW,
11. Selbstladender Abfall-LKW, Abfallverdichtungsgerä T-LKW, gedichtetes Abfall truc
12. Traktor
13. Hochdruckreinigungs-LKW
14. Kehrmaschine-LKW
15. Halb Schlussteil (Schlussteil des flachen Betts/skeleton Schlussteil/des Speicherauszugs Schlussteil halb/Schlussteil der seitlichen Wand/betten niedrig Schlussteil/Schlussteil vancontainer/Lagerschluß Teil, etc. )