Produktbeschreibung
1 Betonmischer-Pumpen-DiesellKW JDY-10 des Ladens des Betonmischers des Kubikmeters beweglicher mobiler automatischer

| Produktparameter | ||
| Specificatons | Gerä T | Parameter |
| Gerä Tenmodell | JDY-10 | |
| Tatsä Chliche rü Hrende Kapazitä T | m3 | 1.2 |
| Drehtrommelkapazitä T | m3 | 1.4 |
| Grad Vorspannung | ° | 16 |
| Rotationsgeschwindigkeit | r/min | 0-14 |
| Richtung der Umdrehung | Zufuhr: Rechtses herum putput: Gegenclockwixe | |
| Mischende Trommelschaufel | Zwei Sets der gewundenen Schaufeln und vier Sets der Zusatzschaufeln | |
| Absacken des Betons | mm | 70-260 |
| Hydraulikanlage-Ü Bertragungs-System | ||
| Pumpenmodell | CBGV-4025 | |
| Hydraulisches Bewegungsmodell | BMSS-250 | |
| Reduzierstü Ckverhä Ltnis | 1: 10 | |
| Wasserversorgung | ||
| Beckenkapazitä T/Wasserversorgungformular | L | Wasserversorgungmechanismus der Zeitbegrenzung 540/automatic mit automatischer Zeitbegrenzung |
| Die Hauptleistung paprameters des Chassis und die Hauptleistungsparameter des Motors | ||
| Motortyp/-distanzadresse | L | CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2 |
| Modell | Gerader Einspritzungtyp vier wassergekü Hlter ü Berkomprimierter Dieselmotor des Anfalls | |
| Nennenergie | kw/r/min | 55KW/2400 78KW/2400 |
| Maximale Drehkraft | N. M/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
| Maximale laufende Geschwindigkeit | km/h | 24 |
| Minimaler Lenkradius | mm | 5000 |
| Kletternde Kapazitä T | % | 26 |
| Gummireifen | 23.5/70-16 | |
| Fahren von Methode | 4× 4 | |
| Gewicht | Kilogramm | 4580 |
| Maximallastkapazitä T | Kilogramm | 2800 |
| Vollstä Ndiges Maschineriegewicht | Kilogramm | 7380 |
| Gesamtgrö ß E (L*W*H) | mm | 6100*1850*3000 |

